#41 US Crossplay 1.7 SuperCraft Servidor de Minecraft 152/2,000 supercraft.es 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#45 No banner uploaded US Modded ᴘʀᴏ 1.21.1 FTB StoneBlock 4 Servers 278/600 sb4.moddedmc.net 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#47 US Skyblock ᴘʀᴏ 1.21 - 26.3 Twenture Network 161/500 org.twenture.net 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#49 No banner uploaded US Crossplay 1.7 MINEMALIA NETWORK 1.21 427/2,000 play.minemalia.net 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#50 AU Land Claim ᴘʀᴏ 1.21.1 [AU] Craft Down Under | Ragnamod VI 145/701 rm.playcdu.co 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#52 AU Skyblock ᴘʀᴏ 1.21.1 [AU] Craft Down Under | Techopolis (Skyblock) 181/701 top.playcdu.co 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#54 AU Land Claim ᴘʀᴏ 1.21.1 [AU] Craft Down Under | Direwolf20 1.19 174/701 dw20.playcdu.co 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#55 AU Skyblock ᴘʀᴏ 1.21.1 SkyFactory 4 | Craft Down Under 164/701 sf4.playcdu.co 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#56 US Land Claim ᴘʀᴏ 1.21.1 FTB Inferno | PlayCDU 151/701 inf.playcdu.co 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#57 US Land Claim ᴘʀᴏ 1.21.1 [US] PlayCDU | All The Mods 9 177/701 atm9.playcdu.co 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤
#58 AU Land Claim ᴘʀᴏ 1.21.1 Better Minecraft [PLUS] 201/701 bmc.playcdu.co 複製 IP 點選複製 IP複製完畢! ✓ 投票 為我們投票 ❤